SSD KINGSTON 2.5 240GB A400 SA TA III LT 500MBS GR 350MBS
A unidade de estado sólido A400 da Kingston aumenta drasticamente a resposta do seu sistema atual com tempos incríveis de inicialização, carregamento e transferência, comparados a discos rígidos mecânicos. Acionado por uma controlador de última geração para velocidades de leitura e gravação de até 500MB/s e 450MB/s, este SSD é 10x mais rápido do que um disco rígido tradicional para melhor desempenho, resposta ultrarrápida em multitarefas e um sistema mais rápido de modo geral. Também mais confiável e durável do que um disco rígido, o A400 é produzido em diversos formatos e capacidades de 120GB a 960GB.
Garantia limitada | 3Ano |
Capacidade de armazenamento | 240GB |
Taxa máxima de transferência de leitura | 500MB/s |
Taxa máxima de transferência de gravação | 350MB/s |
Peso (aproximado) | 41g |
Tipo de unidade | Interno |
Fator de forma | 2,5" |
Altura | 7mm |
Largura | 69.9mm |
Profundidade | 100mm |
Adequado para dispositivo | Computador Desktop |
Notebook |
Interface do controlador | SATA |
Interface Standard Diretório | SATA/600 |
Kingston SSD KINGSTON 2.5 240GB A400 SA TA III LT 500MBS GR 350MBS
SSD KINGSTON 2.5 240GB A400 SA TA III LT 500MBS GR 350MBS
A unidade de estado sólido A400 da Kingston aumenta drasticamente a resposta do seu sistema atual com tempos incríveis de inicialização, carregamento e transferência, comparados a discos rígidos mecânicos. Acionado por uma controlador de última geração para velocidades de leitura e gravação de até 500MB/s e 450MB/s, este SSD é 10x mais rápido do que um disco rígido tradicional para melhor desempenho, resposta ultrarrápida em multitarefas e um sistema mais rápido de modo geral. Também mais confiável e durável do que um disco rígido, o A400 é produzido em diversos formatos e capacidades de 120GB a 960GB.
Garantia limitada | 3Ano |
Capacidade de armazenamento | 240GB |
Taxa máxima de transferência de leitura | 500MB/s |
Taxa máxima de transferência de gravação | 350MB/s |
Peso (aproximado) | 41g |
Tipo de unidade | Interno |
Fator de forma | 2,5" |
Altura | 7mm |
Largura | 69.9mm |
Profundidade | 100mm |
Adequado para dispositivo | Computador Desktop |
Notebook |
Interface do controlador | SATA |
Interface Standard Diretório | SATA/600 |
Produtos similares
1 x de R$449,87 sem juros | Total R$449,87 | |
2 x de R$247,68 | Total R$495,35 | |
3 x de R$167,52 | Total R$502,55 | |
4 x de R$126,91 | Total R$507,63 | |
5 x de R$102,51 | Total R$512,54 | |
6 x de R$85,87 | Total R$515,19 | |
7 x de R$73,74 | Total R$516,18 | |
8 x de R$65,13 | Total R$521,04 | |
9 x de R$58,25 | Total R$524,28 | |
10 x de R$52,62 | Total R$526,17 | |
11 x de R$48,26 | Total R$530,89 | |
12 x de R$44,38 | Total R$532,60 |










1 x de R$449,87 sem juros | Total R$449,87 | |
2 x de R$243,24 | Total R$486,49 | |
3 x de R$164,55 | Total R$493,64 | |
4 x de R$125,24 | Total R$500,98 | |
5 x de R$101,50 | Total R$507,50 | |
6 x de R$85,59 | Total R$513,53 | |
7 x de R$74,05 | Total R$518,34 | |
8 x de R$65,64 | Total R$525,13 | |
9 x de R$59,08 | Total R$531,70 | |
10 x de R$53,60 | Total R$536,02 | |
11 x de R$49,33 | Total R$542,63 | |
12 x de R$45,78 | Total R$549,34 |




