SSD KINGSTON 2.5 120GB A400 SA TA III L500MBS G320MBS
A unidade de estado sólido A400 da Kingston aumenta drasticamente a resposta do seu sistema atual com tempos incríveis de inicialização, carregamento e transferência, comparados a discos rígidos mecânicos. Acionado por uma controlador de última geração para velocidades de leitura e gravação de até 500MB/s e 450MB/s, este SSD é 10x mais rápido do que um disco rígido tradicional para melhor desempenho, resposta ultrarrápida em multitarefas e um sistema mais rápido de modo geral. Também mais confiável e durável do que um disco rígido, o A400 é produzido em diversos formatos e capacidades de 120GB a 960GB.
Garantia limitada | 3Ano |
Capacidade de armazenamento | 120GB |
Taxa máxima de transferência de leitura | 500MB/s |
Taxa máxima de transferência de gravação | 320MB/s |
Interface do controlador | SATA |
Interface Standard Diretório | SATA/600 |
Peso (aproximado) | 41g |
Tipo de unidade | Interno |
Fator de forma | 2,5" |
Altura | 7mm |
Largura | 69.9mm |
Profundidade | 100mm |
Adequado para dispositivo | Computador Desktop |
Notebook | |
Compatibilidade com sistema operativo | Windows 10 |
Windows 8.1 | |
Windows 8 |
Kingston SSD KINGSTON 2.5 120GB A400 SA TA III L500MBS G320MBS
SSD KINGSTON 2.5 120GB A400 SA TA III L500MBS G320MBS
A unidade de estado sólido A400 da Kingston aumenta drasticamente a resposta do seu sistema atual com tempos incríveis de inicialização, carregamento e transferência, comparados a discos rígidos mecânicos. Acionado por uma controlador de última geração para velocidades de leitura e gravação de até 500MB/s e 450MB/s, este SSD é 10x mais rápido do que um disco rígido tradicional para melhor desempenho, resposta ultrarrápida em multitarefas e um sistema mais rápido de modo geral. Também mais confiável e durável do que um disco rígido, o A400 é produzido em diversos formatos e capacidades de 120GB a 960GB.
Garantia limitada | 3Ano |
Capacidade de armazenamento | 120GB |
Taxa máxima de transferência de leitura | 500MB/s |
Taxa máxima de transferência de gravação | 320MB/s |
Interface do controlador | SATA |
Interface Standard Diretório | SATA/600 |
Peso (aproximado) | 41g |
Tipo de unidade | Interno |
Fator de forma | 2,5" |
Altura | 7mm |
Largura | 69.9mm |
Profundidade | 100mm |
Adequado para dispositivo | Computador Desktop |
Notebook | |
Compatibilidade com sistema operativo | Windows 10 |
Windows 8.1 | |
Windows 8 |
Produtos similares
1 x de R$399,87 sem juros | Total R$399,87 | |
2 x de R$220,15 | Total R$440,30 | |
3 x de R$148,90 | Total R$446,69 | |
4 x de R$112,80 | Total R$451,21 | |
5 x de R$91,11 | Total R$455,57 | |
6 x de R$76,32 | Total R$457,93 | |
7 x de R$65,54 | Total R$458,81 | |
8 x de R$57,89 | Total R$463,13 | |
9 x de R$51,78 | Total R$466,01 | |
10 x de R$46,77 | Total R$467,69 | |
11 x de R$42,90 | Total R$471,89 | |
12 x de R$39,45 | Total R$473,41 |










1 x de R$399,87 sem juros | Total R$399,87 | |
2 x de R$216,21 | Total R$432,42 | |
3 x de R$146,26 | Total R$438,78 | |
4 x de R$111,32 | Total R$445,30 | |
5 x de R$90,22 | Total R$451,09 | |
6 x de R$76,08 | Total R$456,45 | |
7 x de R$65,82 | Total R$460,73 | |
8 x de R$58,35 | Total R$466,77 | |
9 x de R$52,51 | Total R$472,61 | |
10 x de R$47,64 | Total R$476,45 | |
11 x de R$43,85 | Total R$482,32 | |
12 x de R$40,69 | Total R$488,28 |




